POWERMAN Back Pro 1050
6 801 руб./шт
* Минимальный заказ от 10 000 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Гарантия на все
Монтаж оборудования
Работаем по всей России
Любая форма оплаты
Сертификаты качества
Быстрая доставка
Описание
Документы
Руководство пользователя
4,2 мб
POWERMAN Back Pro 1050 - линейно-интерактивный ИБП мощностью 1050ВА. Обеспечит надежную защиту различной нагрузке небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
Область применения: защита серверов, групп рабочих станций, мощных ПК, коммуникационного оборудования либо увеличение времени поддержки нагрузки небольшой мощности.
- Мощность 1050 ВА / 600 Вт.
- Напряжение при работе от батареи - модифицированная синусоида
- Время автономной работы от батарей - 3-25 минут, в зависимости от нагрузки
- Встроенные батареи: 12 В 7 Ач, 2 шт
Рабочие параметры
Характеристики
| Входные параметры | ||
| Мощность | 850ВА / 480Вт | |
| Напряжение сети без перехода на работу от батареи | 220В ± 25% | |
| Частота | 50Гц ± 10% | |
| Выходные параметры | ||
| Напряжение при работе от сети | Синусоидальное 220В ± 10% | |
| Напряжение при работе от батареи | Модифицированная синусоида 220В ± 10% | |
| Частота при работе от сети | Равна частоте сети | |
| Частота при работе от батареи | 50Гц ± 2% | |
| Время перехода сеть-батарея | 2-4 мс | |
| Батареи | ||
| Тип батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые | |
| Номинал и количество | 12В 9 Ач 1 шт. | |
| Время заряда | 6-8 часов (до 90% от полной емкости) | |
| Время автономной работы от батарей | 3 -25 минут, в зависимости от нагрузки | |
| Защита | ||
| От короткого замыкания | Автоматический предохранитель | |
| От импульсных всплесков напряжения сети | Есть | |
| От перегрузки | Отключение нагрузки при превышении мощности на 30% при работе от сети и на 10% при работе от батареи | |
| Защита батареи | Защита от глубокого разряда и перезаряда | |
| Индикация | ||
| Визуальная индикация | Светодиоды: Сеть, Батарея, Ошибка | |
| Звуковая индикация | Есть | |
| Подключение | ||
| Подключение сети | Сетевой шнур Shuko (евростандарт) | |
| Подключение нагрузки | Розетки Shuko 2 шт. (евростандарт) | |
| Защиты телефона, модема, сети | нет | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс стандарт | нет | |
| Совместимость ПО | нет | |
| Прочие | ||
| Уровень шума | Менее 40 дБ | |
| Подключение ИБП и нагрузки после восстановления сети | Автоматическое | |
| Физические характеристики | ||
| Габариты изделия | 298мм х 101мм х 142мм | |
| Габариты упаковки | 334мм х 142мм х213мм | |
| Вес | нетто-4,9кг / брутто-5,1 кг | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | От 0˚ до +40˚ С | |
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | |
| Гарантийный срок | 24 месяца | |
| Стандарты | ISO 9001, ЕАС | |
| Комплектация | ||
| Комплект поставки | ИБП POWERMAN Back Pro / Руководство пользователя / Гарантийный талон | |
|
Характеристики
|
вилка Schuko, 220 В, 1050 ВА, 600 Вт, 4, 4, розетка Schuko, 4, 220 В, 7.9 кг, 149 мм, 162 мм, 315 мм, двойное преобразование, настольный, 3 мин, Нет |
Задать вопрос
Доставка
Оплата
Гарантия












































































